項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
人乱AN乱ALV老人乱 | 免费又爽又黄禁片观看1000 | 加勒比女海盗 | 嫩草国产福利视频一区二区 | 亚洲精品无码成人网站 | 中文字幕亚洲情99在线 |
景德镇市 | 海淀区 | 社旗县 | 铁力市 | 丰城市 | 合阳县 |
宜良县 | 怀集县 | 曲水县 | 宁波市 | 木兰县 | 盈江县 |
盐津县 | 连云港市 | 南康市 | 武山县 | 吉水县 | 建平县 |